Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.06.2021 do 30.06.2021
| Redni broj | Oznaka HOV | Naziv emitenta | Vrijednost transakcija |
%učešća u
saldiranom prometu
|
| 1 | RSBD-O02 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 5.109.952,05 | 36,58 |
| 2 | RSRS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.593.474,68 | 11,41 |
| 3 | RSRS-O-C | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.389.812,67 | 9,95 |
| 4 | RSRS-O-A | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.205.297,27 | 8,63 |
| 5 | RSBD-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.031.738,71 | 7,38 |
| 6 | RSBD-O08 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 1.024.964,38 | 7,34 |
| 7 | RSRS-O-K | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 644.128,47 | 4,61 |
| 8 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 423.567,24 | 3,03 |
| 9 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 385.692,80 | 2,76 |
| 10 | RSRS-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 279.303,11 | 2,00 |
| 11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 883.198,82 | 6,31 |
| Ukupna vrijednost saldiranog prometa | 13.971.130,20 | 100,00% | ||


