Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.01.2021 do 31.01.2021
| Redni broj | Oznaka HOV | Naziv emitenta | Vrijednost transakcija | %učešća u saldiranom prometu |
| 1 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 823.504,50 | 36,66 |
| 2 | RSDS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 453.325,42 | 20,18 |
| 3 | NBLB-R-B | UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA | 236.087,50 | 10,51 |
| 4 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 199.897,42 | 8,90 |
| 5 | RSRS-O-N | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 186.939,55 | 8,32 |
| 6 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 98.674,89 | 4,39 |
| 7 | HETR-R-A | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD ZPHIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD TREBINJE | 46.594,95 | 2,07 |
| 8 | RSRS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 36.773,20 | 1,64 |
| 9 | RSRS-O-G | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 27.120,93 | 1,21 |
| 10 | HEDR-R-A | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZPHIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD | 25.647,22 | 1,14 |
| 11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 111.821,74 | 4,98 |
| Ukupna vrijednost saldiranog prometa | 2.246.387,32 | 100,00% | ||


