Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.08.2019 do 31.08.2019
| Redni broj | Oznaka HOV | Naziv emitenta |
Vrijednost
transakcija
|
% učešća u saldiranom
prometu
|
| 1 | PIBB-R-D | PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK AD SLOBOMIR BIJELJINA | 4.060.203,67 | 44,08 |
| 2 | NOVB-R-E | NOVA BANKA AD BANJA LUKA | 1.516.158,46 | 16,46 |
| 3 | RSDS-O-H | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 618.091,49 | 6,71 |
| 4 | DROS-R-A | DRINA OSIGURANJE AD MILIĆI | 500.200,00 | 5,43 |
| 5 | RSBD-O08 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 377.515,00 | 4,10 |
| 6 | FTRP-U-A | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND | 352.516,27 | 3,83 |
| 7 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 341.207,84 | 3,70 |
| 8 | RSRS-O-F | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 314.092,26 | 3,41 |
| 9 | MMSP-U-A | DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND | 162.363,37 | 1,76 |
| 10 | HEDR-R-A | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD | 132.364,72 | 1,44 |
| 11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 836.235,68 | 9,08 |
| Ukupna vrijednost saldiranog prometa | 9.210.948,76 | 100,00% | ||


