Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.02.2025. do 28.02.2025.
| Redni broj | Oznaka HOV | Naziv emitenta | Vrijednost transakcija | %učešća u saldiranom prometu |
| 1 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 346.095,83 | 37,63 |
| 2 | PPMK-R-A | PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNODRUŠTVO AD BANJA LUKA | 126.541,44 | 13,76 |
| 3 | MDPF-O-L | MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO | 99.072,22 | 10,77 |
| 4 | RSRS-O-T | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 72.274,03 | 7,86 |
| 5 | RSDS-O-K | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 61.772,49 | 6,72 |
| 6 | CRRF-O-M | MKD CREDIS AD BANJA LUKA | 38.305,04 | 4,17 |
| 7 | RSRS-O-S | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 36.129,87 | 3,93 |
| 8 | HELV-R-A | MJEŠOVITI HOLDING ERS-MP AD TREBINJE-ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRKONJIĆGRAD | 20.025,61 | 2,18 |
| 9 | MDPF-O-H | MKD PRO FIN DOO ISTOČNO SARAJEVO | 14.888,71 | 1,62 |
| 10 | BOKS-R-A | BOKSIT AD MILIĆI | 12.580,80 | 1,37 |
| 11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 91.938,44 | 9,99 |
| Ukupna vrijednost saldiranog prometa | 919.624,48 | 100,00% | ||


