Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.09.2023 do 30.09.2023
| Redni broj | Oznaka HOV | Naziv emitenta | Promet | %učešća u prometu |
| 1 | RSBD-O-R | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 19906659,51 | 38,24 |
| 2 | RSBD-O32 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 15012295,08 | 28,84 |
| 3 | RSBD-O19 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 10086165,67 | 19,37 |
| 4 | IEFB-R-A | MF BANKA AD BANJA LUKA | 4889651,25 | 9,39 |
| 5 | SKCN-R-A | SOKOČNICA AD ŠIPOVO | 722147,8 | 1,39 |
| 6 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 373305,89 | 0,72 |
| 7 | PPMK-R-A | PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO AD BANJA LUKA | 221000 | 0,42 |
| 8 | PIBB-P-A | NAŠA BANKA AD BANJA LUKA | 169200 | 0,32 |
| 9 | RSRS-O-M | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 137263,65 | 0,26 |
| 10 | POPO-R-A | POPOVO POLJE AD TREBINJE | 121314,15 | 0,23 |
| 11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 423112,27 | 0,82 |


