Promet po mjesecima
Mjesec | Vrijednost trgovine | Vrijednost prodaje nerezidenata | % prodaje nerezidenata | Vrijednost kupovine nerezidenata | % kupovine nerezidenata |
Januar | 4.333.084,01 | 359.882,98 | 8,31% | 382.496,30 | 8,83% |
Februar | 4.274.143,89 | 249.681,60 | 5,84% | 237.146,27 | 5,55% |
Mart | 5.675.229,97 | 551.490,42 | 9,72% | 264.311,72 | 4,66% |
April | 5.455.718,77 | 660.089,31 | 12,10% | 1.177.068,53 | 21,57% |
Maj | 28.419.987,08 | 26.437.100,27 | 93,02% | 112.633,09 | 0,4% |
Jun | 3.751.393,22 | 257.995,68 | 6,88% | 101.640,08 | 2,71% |
Jul | 3.660.967,02 | 173.918,46 | 4,75% | 218.385,1 | 5,97% |
Avgust | 2.595.901,22 | 300.316,17 | 11,57% | 243.608,70 | 9,38% |
Septembar | 8.086.039,17 | 2.932.505,10 | 36,27% | 56.844,91 | 0,7% |
Oktobar | 10.241.868,46 | 6.068.843,97 | 59,26% | 4.730.101,85 | 46,18% |
Novembar | |||||
Decembar | |||||
UKUPNO | 76.494.332,81 | 37.991.823,96 | 49,67% | 7.524.236,55 | 9,84% |
NAPOMENA:
Ukupna vrijednost prodaje/kupovine odnosi se na vrijednost saldiranih poslova zaključenih u redovnoj trgovini, aukciji za paket akcija (prodaja državnog kapitala), blok poslovima i na tržištu novca.
Vrijednosti su izražene u KM.
Nerezident je fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište/sjedište van teritorije Bosne i Hercegovine.
Vrijednosti transakcija zaključenih za zbirni kastodi račun (račun koji otvara i vodi kastodi banka u svoje ime a za račun vlasnika, odnosno nominovanih vlasnika-svojih klijenata) uključene su u promet nerezidenata.

