Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11.2023 do 30.11.2023
Redni broj | Oznaka HOV | Naziv emitenta | Vrijednost transakcija | %učešća u saldiranom prometu |
1 | RSBD-O32 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 7.071.721,31 | 77,17 |
2 | RSBD-O37 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 512.265,41 | 5,59 |
3 | TLKM-R-A | TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 437.455,18 | 4,77 |
4 | RSRS-O-S | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 328.108,83 | 3,58 |
5 | HGPT-R-A | HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE | 243.252,00 | 2,65 |
6 | RSDS-O-J | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 104.803,58 | 1,14 |
7 | MCDC-R-A | MCD COMPANY AD BANJA LUKA | 57.104,00 | 0,62 |
8 | KMTB-R-A | KOMUNALNO AD TREBINJE | 56.848,41 | 0,62 |
9 | ELDO-R-A | MH ERS MP AD TREBINJE ZP ELEKTRO DOBOJ ADDOBOJ | 55.287,05 | 0,60 |
10 | RSBD-O39 | REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA | 51.925,00 | 0,57 |
11 | Ostale HOV | OSTALE HOV | 245.224,16 | 2,69 |
Ukupna vrijednost saldiranog prometa | 9.163.994,93 | 100,00% |
