Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.04.2020 do 30.04.2020 u odnosu na period od 01.03.2020 do 31.03.2020 godine
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov |
Vrijednost
transakcija
|
% od ukupne
vrijednosti transakcija
|
Index
april /mart
|
Broj hartija
od vrijednosti
|
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
|
Index
april /mart
|
Broj transakcija |
% od ukupnog
broja
transakcija
|
Index
april /mart
|
Akcija | 2.151.139,18 | 74% | 45 | 29.454.435 | 97% | 400 | 264 | 73% | 71 |
Obveznica | 402.515,42 | 14% | 15 | 676.559 | 2% | 22 | 47 | 13% | 25 |
Ostale HOV | 342.055,95 | 12% | 64 | 280.841 | 1% | 34 | 53 | 15% | 27 |
Ukupno: | 2.895.710,55 | 100 % | 36 | 30.411.835 | 100 % | 270 | 364 | 100 % | 48 |
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov |
Vrijednost
transakcija
|
% od ukupne
vrijednosti transakcija
|
Index
april /mart
|
Broj hartija
od vrijednosti
|
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
|
Index
april /mart
|
Broj transakcija |
% od ukupnog
broja
transakcija
|
Index
april /mart
|
Akcija | 1.813.000,00 | 100% | ********** | 11.630.000 | 100% | ********** | 2 | 100% | ********* |
Obveznica | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ostale HOV | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ukupno: | 1.813.000,00 | 100 % | ********** | 11.630.000 | 100 % | ********** | 2 | 100 % | ********** |
Tržište novca (T+0)
Vrsta hov |
Vrijednost
transakcija
|
% od ukupne
vrijednosti transakcija
|
Index
april /mart
|
Broj hartija
od vrijednosti
|
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
|
Index
april /mart
|
Broj transakcija |
% od ukupnog
broja
transakcija
|
Index
april /mart
|
Trezorski zapis | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
Obveznica | 302.812,01 | 100% | 4.028 | 536.725 | 100% | 5.367 | 1 | 100% | 100 |
Akcija | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ostale HOV | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ukupno: | 302.812,01 | 100 % | 4.028 | 536.725 | 100 % | 5.367 | 1 | 100 % |
100 |