| Vrsta hov | Vrijednost transakcija |
% od ukupne vrijednosti transakcija |
Index (februar/januar) |
Broj hartija odvrijednosti |
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti |
Index (februar/januar) |
Broj transakcija |
%od ukupnog broja transakcija |
Index (februar/januar) |
| Akcija | 238.201,61 | 43% | 82 | 471.381 | 58% | 71 | 102 | 51% | 89 |
| Obveznica | 313.282,14 | 57% | 15 | 337.740 | 42% | 17 | 99 | 49% | 65 |
| Ostale HOV | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Ukupno: | 551.483,75 | 100% | 23 | 809.121 | 100% | 30 | 201 | 100% | 75 |
| Vrsta hov | Vrijednost transakcija |
% od ukupne vrijednosti transakcija |
Index (februar/januar) |
Broj hartija odvrijednosti |
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti |
Index (februar/januar) |
Broj transakcija |
%od ukupnog broja transakcija |
Index (februar/januar) |
| Akcija | 1.468.000,00 | 100% | 280 | 14.680 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100 |
| Obveznica | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Ostale HOV | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Ukupno: | 1.468.000,00 | 100% | 280 | 14.680 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100 |

