Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.06.2025 do 30.06.2025 u odnosu na period od 01.05.2025 do 31.05.2025 godine
Redovna trgovina (T+2):
| Vrsta hov | Vrijednost transakcija | % od ukupne vrijednosti transakcija | Index (jun / maj) | Broj hartija od vrijednosti | % od ukupnog broja hartija od vrijednosti | Index (jun / maj) | Broj transakcija | %od ukupnog broja transakcija | Index (jun / maj) |
| Akcija | 497.974,06 | 21% | 28 | 1.304.950 | 84% | 39 | 115 | 60% | 58 |
| Obveznica | 1.887.828,40 | 79% | 608 | 253.875 | 16% | 77 | 78 | 40% | 96 |
| Ostale HOV | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Ukupno: | 2.385.802,46 | 100 % | 115 | 1.558.825 | 100 % | 43 | 193 | 100 % | 69 |
Blok poslovi (T+n):
| Vrsta hov | Vrijednost transakcija | % od ukupne vrijednosti transakcija | Index (jun / maj) | Broj hartija od vrijednosti | % od ukupnog broja hartija od vrijednosti | Index (jun / maj) | Broj transakcija | %od ukupnog broja transakcija | Index (jun / maj) |
| Akcija | 670.449,99 | 100% | **** | 604.009 | 100% | ********** | 1 | 100% | ********* |
| Obveznica | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Ostale HOV | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Ukupno: | 670.449,99 | 100 % | **** | 604.009 | 100 % | ********* | 1 | 100 % | ********* |

