Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.03.2024 do 31.03.2024 u odnosu na period od 01.02.2024 do 29.02.2023 godine
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov | Vrijednost transakcija | % od ukupne vrijednosti transakcija | Index (mart / februar) | Broj hartija od vrijednosti | % od ukupnog broja hartija od vrijednosti | Index (mart / februar) | Broj transakcija | %od ukupnog broja transakcija | Index (mart / februar) |
Akcija | 17.136.300,38 | 96% | 750 | 17.210.621 | 99% | 251 | 466 | 81% | 134 |
Obveznica | 724.787,50 | 4% | 62 | 202.906 | 1% | 73 | 112 | 19% | 83 |
Ostale HOV | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ukupno: | 17.861.087,88 | 100 % | 517 | 17.413.527 | 100 % | 244 | 578 | 100 % | 119 |
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov | Vrijednost transakcija | % od ukupne vrijednosti transakcija | Index (mart / februar) | Broj hartija od vrijednosti | % od ukupnog broja hartija od vrijednosti | Index (mart / februar) | Broj transakcija | %od ukupnog broja transakcija | Index (mart / februar) |
Akcija | 58.704.905,64 | 100% | ************ | 335.802 | 100% | *********** | 4 | 100% | *********** |
Obveznica | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ostale HOV | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ukupno: | 58.704.905,64 | 100 % | ************* | 335.802 | 100 % | *********** | 4 | 100 % | ************** |
Tržište novca (T+0)
Vrsta hov | Vrijednost transakcija | % od ukupne vrijednosti transakcija | Index (mart / februar) | Broj hartija od vrijednosti | % od ukupnog broja hartija od vrijednosti | Index (mart / februar) | Broj transakcija | %od ukupnog broja transakcija | Index (mart / februar) |
Trezorski zapis | 327.030,00 | 100% | ********** | 33 | 100% | ************ | 3 | 100% | ********** |
Obveznica | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
Akcija | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ostale HOV | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ukupno: | 327.030,00 | 100 % | ********* | 33 | 100 % | ********* | 3 | 100 % | *********** |