Centralni registar, u svojstvu platnog agenta, u skladu sa članom 17. Pravilnika o obavljanju poslova platnog agenta, objavljuje sljedeći izvještaj o isplati anuiteta:
Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 72 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.10.2026 |
| Datum obračuna | 15.10.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 22.9.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.814,33 |
| Kamata | 2.443,85 |
| Ukupno | 13.258,18 |
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 23.10.2026 |

