Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSRS-O-N |
| Broj kupona/anuiteta | 6 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finansija |
| Datum dospijeća | 20.10.2026 |
| Datum obračuna | 20.10.2026 |
| Rok plaćanja račun CR | 15 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 582.569,10 |
| Kamata | 69.908,28 |
| Ukupno | 652.477,38 |

