Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSBD-O44 |
| Broj kupona/anuiteta | 3 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finansija |
| Datum dospijeća | 27.9.2026 |
| Datum obračuna | 28.9.2026 |
| Rok plaćanja račun CR | 3 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 3.000.000,00 |
| Kamata | 540.000,00 |
| Ukupno | 3.540.000,00 |

