Centralni registar, u svojstvu platnog agenta, u skladu sa članom 17. Pravilnika o obavljanju poslova platnog agenta, objavljuje sljedeći izvještaj o isplati anuiteta:
Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima
| Lokalna oznaka obveznice | VDVS-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 95 |
| Naziv emitenta | KP Vodovod ad Srbac |
| Datum dospijeća | 15.9.2026 |
| Datum obračuna | 15.9.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.9.2026 |
| Glavnica | 10.769,46 |
| Kamata | 2.488,72 |
| Ukupno | 13.258,18 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 18.9.2026 |

