Centralni registar, u svojstvu platnog agenta, u skladu sa članom 17. Pravilnika o obavljanju poslova platnog agenta, objavljuje sljedeći izvještaj o isplati anuiteta:
Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 70 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.8.2026 |
| Datum obračuna | 17.8.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.8.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.724,77 |
| Kamata | 2.533,40 |
| Ukupno | 13.258,17 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 27.8.2026 |

