Centralni registar, u svojstvu platnog agenta, u skladu sa članom 17. Pravilnika o obavljanju poslova platnog agenta, objavljuje sljedeći izvještaj o isplati anuiteta:
Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima
| Lokalna oznaka obveznice | VDVS-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 94 |
| Naziv emitenta | KP Vodovod ad Srbac |
| Datum dospijeća | 15.8.2026 |
| Datum obračuna | 17.8.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 26.8.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.724,79 |
| Kamata | 2.533,40 |
| Ukupno | 13.258,19 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 17.8.2026 |

