Centralni registar, u svojstvu platnog agenta, u skladu sa članom 17. Pravilnika o obavljanju poslova platnog agenta, objavljuje sljedeći izvještaj o isplati anuiteta:
Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 69 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.7.2026 |
| Datum obračuna | 15.7.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 22.7.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.680,28 |
| Kamata | 2.577,92 |
| Ukupno | 13.258,20 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 27.7.2026 |

