Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPBC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 46 |
| Naziv emitenta | Opština Bileća |
| Datum dospijeća | 25.6.2026 |
| Datum obračuna | 25.6.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 6.7.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 36.843,87 |
| Kamata | 11.037,71 |
| Ukupno | 47.881,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 3.7.2026 |

