Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-F |
| Broj kupona/anuiteta | 4 |
| Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
| Datum dospijeća | 25.6.2026 |
| Datum obračuna | 25.6.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 29.6.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 38.226,90 |
| Kamata | 8.088,77 |
| Ukupno | 46.315,67 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 25.6.2026 |

