Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSOD-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 34 |
| Naziv emitenta | Opština Srbac |
| Datum dospijeća | 19.6.2026 |
| Datum obračuna | 19.6.2026 |
| Rok plaćanja račun CR | 22.6.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 83.521,45 |
| Kamata | 30.821,13 |
| Ukupno | 114.342,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 19.6.2026 |

