Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 68 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.6.2026 |
| Datum obračuna | 15.6.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 22.6.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.635,96 |
| Kamata | 2.622,23 |
| Ukupno | 13.258,19 |

