Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSSK-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 74 |
| Naziv emitenta | Opština Šekovići |
| Datum dospijeća | 23.5.2026 |
| Datum obračuna | 25.5.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 4.6.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 6.525,54 |
| Kamata | 2.874,22 |
| Ukupno | 9.399,76 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 1.6.2026 |

