Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 40 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.6.2026 |
| Datum obračuna | 1.6.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 11.6.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 41.654,99 |
| Kamata | 16.681,04 |
| Ukupno | 58.336,03 |

