Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 80 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.6.2026 |
| Datum obračuna | 1.6.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 10.6.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.893,16 |
| Kamata | 1.107,82 |
| Ukupno | 4.000,98 |

