Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | PROS-O-D |
| Broj kupona/anuiteta | 2 |
| Naziv emitenta | MKD Prodest doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 16.5.2026 |
| Datum obračuna | 18.5.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 19.5.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 37.251,29 |
| Kamata | 9.753,32 |
| Ukupno | 47.004,61 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 19.5.2026 |

