Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | PROS-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 4 |
| Naziv emitenta | MKD Prodest doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 23.4.2026 |
| Datum obračuna | 23.4.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 27.4.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 25.166,42 |
| Kamata | 6.169,94 |
| Ukupno | 31.336,36 |

