Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OKRZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 15 |
| Naziv emitenta | Opština Kotor Varoš |
| Datum dospijeća | 5.4.2026 |
| Datum obračuna | 6.4.2026 |
| Rok plaćanja račun CR | 17.4.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 367.577,21 |
| Kamata | 51.268,39 |
| Ukupno | 418.845,60 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 15.4.2026 |

