Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 78 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.4.2026 |
| Datum obračuna | 1.4.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 14.4.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.864,45 |
| Kamata | 1.136,53 |
| Ukupno | 4.000,98 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 15.4.2026 |

