Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 66 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.4.2026 |
| Datum obračuna | 15.4.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 22.4.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.547,88 |
| Kamata | 2.710,31 |
| Ukupno | 13.258,19 |

