Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSSO-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 2 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finansija |
| Datum dospijeća | 14.4.2026 |
| Datum obračuna | 14.4.2026 |
| Rok plaćanja | 3 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 0,00 |
| Kamata | 201.609,65 |
| Ukupno | 201.609,65 |

