Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSFC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 67 |
| Naziv emitenta | OPŠTINA FOČA |
| Datum dospijeća | 7.4.2026 |
| Datum obračuna | 7.4.2026 |
| Rok plaćanja račun CR | 9.4.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 15.871,86 |
| Kamata | 2.065,21 |
| Ukupno | 17.937,07 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 8.4.2026 |

