Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 38 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.4.2026 |
| Datum obračuna | 1.4.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 14.4.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 41.310,01 |
| Kamata | 17.026,01 |
| Ukupno | 58.336,02 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 8.4.2026 |

