Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPBC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 43 |
| Naziv emitenta | Opština Bileća |
| Datum dospijeća | 25.3.2026 |
| Datum obračuna | 25.3.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 6.4.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 36.459,70 |
| Kamata | 11.421,88 |
| Ukupno | 47.881,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 2.4.2026 |

