Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSSK-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 72 |
| Naziv emitenta | Opština Šekovići |
| Datum dospijeća | 23.3.2026 |
| Datum obračuna | 23.3.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 6.4.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 6.481,18 |
| Kamata | 2.918,58 |
| Ukupno | 9.399,76 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 2.4.2026 |

