Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMRZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 78 |
| Naziv emitenta | Komunalac ad Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 27.3.2026 |
| Datum obračuna | 27.3.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 31.3.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 7.276,52 |
| Kamata | 4.179,55 |
| Ukupno | 11.456,07 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 30.3.2026 |

