Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSBD-O37 |
| Broj kupona/anuiteta | 3 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finansija |
| Datum dospijeća | 30.3.2026 |
| Datum obračuna | 30.3.2026 |
| Rok plaćanja račun CR | 3 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 0,00 |
| Kamata | 2.750.000,00 |
| Ukupno | 2.750.000,00 |

