Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 65 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.3.2026 |
| Datum obračuna | 16.3.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 23.3.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.504,12 |
| Kamata | 2.754,08 |
| Ukupno | 13.258,20 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 27.3.2026 |

