Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMRZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 77 |
| Naziv emitenta | Komunalac ad Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 27.2.2026 |
| Datum obračuna | 27.2.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 3.3.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 7.240,32 |
| Kamata | 4.215,75 |
| Ukupno | 11.456,07 |

