Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSOD-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 33 |
| Naziv emitenta | Opština Srbac |
| Datum dospijeća | 19.3.2026 |
| Datum obračuna | 19.3.2026 |
| Rok plaćanja račun CR | 23.3.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 82.388,61 |
| Kamata | 31.953,97 |
| Ukupno | 114.342,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 19.3.2026 |

