Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 30 |
| Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
| Datum dospijeća | 13.3.2026 |
| Datum obračuna | 13.3.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 17.3.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 44.467,79 |
| Kamata | 1.847,88 |
| Ukupno | 46.315,67 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 16.3.2026 |

