Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 37 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.3.2026 |
| Datum obračuna | 2.3.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 11.3.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 41.138,61 |
| Kamata | 17.197,42 |
| Ukupno | 58.336,03 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 9.3.2026 |

