Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPBC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 42 |
| Naziv emitenta | Opština Bileća |
| Datum dospijeća | 25.2.2026 |
| Datum obračuna | 25.2.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 9.3.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 36.332,54 |
| Kamata | 11.549,04 |
| Ukupno | 47.881,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 4.3.2026 |

