Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSSK-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 71 |
| Naziv emitenta | Opština Šekovići |
| Datum dospijeća | 23.2.2026 |
| Datum obračuna | 23.2.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 9.3.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 6.459,12 |
| Kamata | 2.940,66 |
| Ukupno | 9.399,78 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 2.3.2026 |

