Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 77 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.3.2026 |
| Datum obračuna | 2.3.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 11.3.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.850,20 |
| Kamata | 1.150,79 |
| Ukupno | 4.000,99 |

