Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | PROS-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 9 |
| Naziv emitenta | MKD Prodest doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 23.2.2026 |
| Datum obračuna | 23.2.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 25.2.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 26.016,52 |
| Kamata | 5.319,81 |
| Ukupno | 31.336,33 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 24.2.2026 |

