Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | PROS-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 2 |
| Naziv emitenta | MKD Prodest doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 23.2.2026 |
| Datum obračuna | 23.2.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 25.2.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 24.834,15 |
| Kamata | 6.502,12 |
| Ukupno | 31.336,27 |

