Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 64 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.2.2026 |
| Datum obračuna | 16.2.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 23.2.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.460,52 |
| Kamata | 2.797,67 |
| Ukupno | 13.258,19 |

