Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | AURS-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 3 |
| Naziv emitenta | MKD AURIS |
| Datum dospijeća | 7.2.2026 |
| Datum obračuna | 9.2.2026 |
| Rok plaćanja račun CR | 23.2.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 100.000,00 |
| Kamata | 28.000,00 |
| Ukupno | 128.000,00 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 10.2.2026 |

