Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 36 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.2.2026 |
| Datum obračuna | 2.2.2026 |
| Rok plaćanja na račun CR | 11.2.2026 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 40.967,91 |
| Kamata | 17.368,11 |
| Ukupno | 58.336,02 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 10.2.2026 |

